Kuntong坤通KTM-VCC-UHD20SHNU6-G 4K会议摄像机
产品概述
Kuntong坤通KTM-VCC-UHD20SHNU6-G 4K会议摄像机支持4K超高清视频输出,支持20倍光学变焦,可实现远距离的特写抓拍,支持USB3.0+HDMI+IP+12G-SDI接口,匹配各类网络会议和视频应用程序,支持与主流设备对接,满足会议室、报告厅、阶梯教室、指挥中心等场所视频采集需求。
功能特点
1、4K60fps影像
采用全新一代SONY 1/1.8英寸高品质CMOS Sensor,更强的感光能力可适用于各种复杂光线场景。能实现最大4K60超高清分辨率图像画面输出。超高清+高帧率打造出色的视频动态画面,还原更真实生动的画面质感。
2、20倍光学+16倍数字变倍
搭载20倍超高清光学镜头和16倍数字变倍,支持主流水平视角59.2°,满足更多场景诸如大型大会堂视频会议、阶梯教室黑板板书等真实细节还原。
3、支持多种输出接口
HDMI+12G-SDI+LAN+USB3.0最高支持输出4K60分辨率,丰富的视频输出接口,打造了灵活而强大的视频输出组合,都能轻松应对各种场景环境,全接口能同时输出。
4、隐私遮蔽功能
实时检测拍摄画面中的多张人脸,在检测到人脸后,系统将自动对其头部区域进行实时马赛克(像素化)遮蔽处理。适用于某些特殊场景使用。
5、Free-D
内置Free-D协议,支持摄像机实时空间数据输出,可实现动态拍摄角度与视角自由控制,为虚拟演播、AR扩展及虚实融合制作提供精准定位,打造无缝衔接的沉浸式视听体验。
6、NDI®|HX3协议
支持NDI®|HX3协议,可通过单根网线同步传输高清音视频及控制信号。该技术在保证画质的同时显著优化带宽效率,实现低延迟传输与流畅的云台控制,助力一体化IP制作流程。
7、AI跟踪
搭载多模式AI跟踪算法,支持人像、手势及区域识别,可自动完成目标跟踪与智能构图,实现精准跟拍与画面优化,显著降低人工操作需求,适用于演讲、会议、教学等拍摄场景。
8、TimeCode 时间码
支持TimeCode时间码功能,可应用于多机位协作。便于在后期制作中对镜头画面进行对齐,简化剪辑流程。

型号说明
KTM-VCC-UHD20SHNU6-G:KT表示坤通品牌、M表示会议室、VCC表示视频会议摄像机、UHD表示超高清、20表示20倍光学变焦、S表示12G-SDI接口、H表示HDMI接口、N表示网口、U表示USB接口。
技术规格
| 摄像机参数 | ||
| 传感器 | 1/1.8英寸SONY CMOS传感器,约829万有效像素 | |
| 变焦 | 光学变倍 | 20X |
| 数字变倍 | 16X | |
| 镜头 | f=7.1(广角)~142.69mm(窄角),F1.61~F4.43 | |
| 水平视场角 | 59.2°(W)~4.1°(T) | |
| 垂直视场角 | 34.6°(W)~2.4°(T) | |
| 输出格式 | HDMI | 3840*2160 p60/59.94/50/30/29.97/25;1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25;1280*720 p60/59.94/50;1920*1080 i60/59.94/50 |
| 12G-SDI | 3840*2160 p60/59.94/50/30/29.97/25;1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25;1280*720 p60/59.94/50;1920*1080 i60/59.94/50 | |
| USB | MJPEG:3840*2160,2560*1440,1920*1080,1280*720,960*540,480*270, 384*216, 320*180, 256*144; | |
| YUY2: 1920*1080, 1280*720, 960*540, 640*360, 480*270, 384*216, 320*180, 256*144; | ||
| NV12:1920*1080,1280*720,960*540,640*360,480*270,384*216,320*180,256*144 | ||
| 云台 | ||
| 预置位 | 遥控器:10个,键盘:255个 精确度:0.1°±10% | |
| 云台加速曲线 | 平缓,标准,快速 | |
| 水平旋转角度 | -174°~ +174° | |
| 垂直旋转角度 | -30°~ +90° | |
| 水平旋转速度 | 0.01°~ 180°/S | |
| 垂直旋转速度 | 0.01°~ 180°/S | |
| 图像参数 | ||
| 降噪 | 2D & 3D | |
| 曝光 | 自动、手动、光圈优先、快门优先 | |
| 白平衡 | 自动、室内、室外、一键白平衡、自动跟踪、手动、色温 | |
| 低照度 | 0.1Lux | |
| 抗闪烁 | 关闭,50Hz,60Hz | |
| 聚焦方式 | 自动,手动 | |
| 伽马 | 标准、直线、模式、自定义 | |
| 倒装/图像冻结 | 支持 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 翻转/镜像 | 支持 | |
| 去雾 | 支持 | |
| 快门 | 1/50S ~ 1/10000S | |
| 网络串流 | ||
| 视频编码格式 | H.264, H.265,MJPEG | |
| 速率控制 | 可变码率,固定码率 | |
| 码流数 | 码流0 3840*2160, 1920*1080, 1280*720 | |
| 码流1 640*360 | ||
| 码流2 1920*1080, 1280*720 | ||
| 支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), SRT, ONVIF, DHCP, VISCA Over IP, Free D, NDI®|HX3(可选) | |
| 音频信息 | ||
| 压缩标准 | AAC | |
| 音频码率 | 128kbps | |
| AI构图 | ||
| 智能跟踪 | 单人跟踪,多人跟踪,区域跟踪,混合跟踪,手势识别 | |
| 手势识别 | 开启/关闭,切换目标 | |
| 构图大小 | 半身/全身 | |
| 构图模式 | 自定义,中心,左,右 | |
| 横移锁定 | 支持(仅单人跟踪模式) | |
| 俯仰锁定 | 支持(仅单人跟踪模式) | |
| 变焦锁定 | 支持(仅单人跟踪模式) | |
| 输入/输出接口 | ||
| HDMI接口 | HDMI:2.0版本*1路 | |
| USB接口 | USB3.0,Type-B型插座*1路 | |
| SDI接口 | 12G-SDI*1路、SYNC(TimeCode)*1路 | |
| 通讯接口 | RS422:9芯凤凰口,最大距离1200米,VISCA/Pelco-D/P协议*1路;RS232 IN/OUT:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/Pelco-D/P协议*1路 | |
| 网络接口 | RJ45:1000M自适应以太网口*1路 | |
| 音频接口 | 3.5mm Line In音频接口*1路 | |
| 电源接口 | IEC 60130-10 Type A | |
| 基本参数 | ||
| 输入电压 | DC 12V | |
| 输入电流 | 最大1.5A | |
| 工作温度 | 0~40℃ | |
| 功耗 | 最大18W | |
| 颜色 | 黑色、白色(可选) | |
| 规格尺寸 | (宽)151*(深)189*(高)195mm | |
| 重量 | 1.45KG | |
| 配件清单 | DC12V电源适配器、IR遥控器、操作说明书、RS-232串口线(选配),HDMI视频线(选配)、HDMI支架、USB视频线、壁装/吊装支架(二选一) | |











