7*24小时服务热线:
0571-88260340
| 性能指标 | 坤通KTM-CCS-3000N | Extron IPCP Pro 250 |
| 物理规格 | 1U标准机架式,兼容性强 | 紧凑型设计 |
| 控制接口 | 标配8路RS-232,8路IR,8路继电器 | 接口数量较少,通常需搭配扩展器 |
| 网络能力 | 双网口,支持复杂网络管理 | 单网口,基础网络功能 |
| 处理性能 | 512M ARM工业级处理器,应对多任务流畅 | 满足基本控制需求 |
| 协议开放性 | 全面开放,轻松对接非Extron设备 | 对Extron生态外设备兼容性一般 |
| 控制终端 | 支持消费级平板,零额外成本 | 通常需采购专用触摸屏 |
| 价值定位 | 超高性价比,功能全面 | 性价比适中 |
| 项目 | Extron IPCP Pro 250 方案 | 坤通 KTM-CCS-3000N 方案 |
| 控制主机 | 约 ¥25,000 - ¥35,000 | 约 ¥8,000 - ¥12,000 |
| I/O扩展器 | 常需,约 ¥3,000 - ¥6,000 | 无需额外 |
| 专用触摸屏 | 约 ¥5,000 - ¥8,000 | 利用现有平板,成本可能为0 |
| 单项目总成本 | 约 ¥33,000 - ¥49,000 | 约 ¥8,000 - ¥12,000 |
节省比例 - 高达70% - 75%

对于使用Extron IPCP Pro 250的各类紧凑型空间,坤通KTM-CCS-3000N提供了一个在尺寸上相当、在功能上超越、在成本上极具杀伤力的完美升级方案。它用更精简的架构和更少的投资,实现了更强大、更灵活的控制能力,是中小型AV项目实现价值最大化的明智选择。
如需了解该中控与现有会议系统的具体集成方案或预约产品演示,专业技术人员可提供详细的技术咨询与测试支持,成功案例可见:客户案例_Kuntong坤通多媒体会议室系统产品站。